Monarca | Año | | |
Felipe II | 1557 | Suspensión de asientos | Las diversas empresas bélicas hacen quebrar las cuentas |
1575 | Suspensión de asientos | ||
1597 | Suspensión de asientos | ||
Felipe III | 1607 | Renegociación asientos | |
Felipe IV | 1647 | Suspensión de asientos | Sólo Castilla colaboraba económicamente, el resto de reinos se mostraron reticentes a colaborar |
1652 | Suspensión de asientos | ||
1662 | Suspensión de asientos | ||
Carlos II | 1666 | Suspensión de asientos | |
Carlos IV | 1799 | No se pagan los intereses | |
Fernando VII | 1914-1820 | Déficit | España viene de |
Isabel II | 1866 | Quiebra de la deuda | El coste de la construcción del tren lleva a una serie de impagos que se contagian y llevan a la quiebra del sistema financiero |
Guerra Civil | 1939 | Impago deuda republicana | El General Franco reconoce la deuda de los nacionales, pero la deuda del bando republicano no la reconoce nadie por lo que los acreedores no reciben el dinero prestado |
Fuente: Invertia (14/05/2010)
No hay comentarios:
Publicar un comentario